INVENTARIO DE BIENES Y CUENTA PUBLICA
|
2018 SEMESTRE |
2019 SEMESTRE |
2020 SEMESTRE |
2021 SEMESTRE |
2022 SEMESTRE |
2023 SEMESTRE |
2024 SEMESTRE |
||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Inventario de bienes | |||||||||||||||
Cuenta publica |
INFORMACION FINANCIERA
REPORTE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TITULO V
FORMATOS E INFORMACION DE LA LGCG |
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
Información relativa a la Cuenta Pública para consulta de la población en general | ||||
Información adicional a la Iniciativa a la Ley de Ingresos | ||||
Presupuesto de egresos del ejercicio fiscal | ||||
Ley de Ingresos Aprobada | ||||
Presupuesto de Egresos Aprobada | ||||
Documentos de Aprobación de la Ley de Ingresos | ||||
Documentos de Aprobación del Presupuesto de Egresos | ||||
Calendario de Ingresos Base Mensual del Ejercicio Fiscal | ||||
Calendario del Presupuesto de Egresos Base Mensual del Ejercicio Fiscal | ||||
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas (Recursos Federales) | ||||
Programa Operativo Anual (POA) |
FORMATOS E INFORMACION DE LA LGCG | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||
Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Información a que se refiere la norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa a la Ley de Ingresos | ||||||||||||||||
Información a que se refiere la norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos | ||||||||||||||||
Información a que se refiere la norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos | ||||||||||||||||
Información relativa a la Ley de Ingresos y documentos de su aprobación | ||||||||||||||||
Información relativa al Presupuesto de Egresos y documentos de su aprobación | ||||||||||||||||
Información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual | ||||||||||||||||
Información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual | ||||||||||||||||
Información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios | ||||||||||||||||
Información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | ||||||||||||||||
Información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos / periodicidad anual | ||||||||||||||||
Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales | ||||||||||||||||
Lineamiento para informa los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de la de cada ejercicio | ||||||||||||||||
Lineamiento para dar a conocer los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficio | ||||||||||||||||
Información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) (POA) | ||||||||||||||||
Información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ||||||||||||||||
Información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | ||||||||||||||||
Información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas | ||||||||||||||||
Informacion a que se refiere la norma de los resultados de evaluaciones de los recursos federales |
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA |
2021 TRIMESTRE |
2022 TRIMESTRE |
2023 TRIMESTRE |
2024 TRIMESTRE |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Estado de situación financiera detallado | ||||||||||||||||
Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos. | ||||||||||||||||
Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos. | ||||||||||||||||
Balance presupuestario. | ||||||||||||||||
Estado analítico de ingresos detallado. | ||||||||||||||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación por objeto del gasto. | ||||||||||||||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, por clasificación administrativa. | ||||||||||||||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación funcional. | ||||||||||||||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación de servicios personales por categoría. | ||||||||||||||||
Proyecciones de Ingresos | ||||||||||||||||
Proyecciones de Egresos | ||||||||||||||||
Resultados de Ingresos | ||||||||||||||||
Resultados de Egresos | ||||||||||||||||
Informe sobre Estudios Actuariales |
INFORMACION DEL SECTOR PARAMUNICIPAL | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Cuenta Publica Anual que contiene informacion del sector paramunicipal | ||||||
Estado de Variacion en la Hacienda Publica del sector paramunicipal | ||||||
Estado Analitico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificacion del gasto, del sector paramunicipal | ||||||
Estado de situacion financiera consolidado del sector paramunicipal | ||||||
Notas de los Estados financieros consolidados del sector paramunicipal y fideicomisos | ||||||
Notas de los Estados Financieros consolidados de las entidades paramunicipales empresariales financieras monetarias | ||||||
Notas a los Estados Financieros consolidados de la entidades paraminucipales empresariales no financieras monetarios |